<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für Treibsand	</title>
	<atom:link href="https://blog.quicksands.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.quicksands.de</link>
	<description>Informatik et al.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Apr 2025 13:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Die mathematische Modellierung der Staubildung von Ole		</title>
		<link>https://blog.quicksands.de/2006/02/08/die-mathematische-modellierung-der-staubildung/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ole]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 16:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csett86.wordpress.com/2006/02/08/die-mathematische-modellierung-der-staubildung/#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[Hallo

Gibt es eine Möglichkeit, sich das Programm herunterzuladen, so dass man es auch offline verwenden kann?
Wenn ich mir die Seite abspeicher, legt er zwar einen Ordner mit CAmodel.class an, allerdings sieht die Stau.htm trotzdem aus wie eine leere Seite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo</p>
<p>Gibt es eine Möglichkeit, sich das Programm herunterzuladen, so dass man es auch offline verwenden kann?<br />
Wenn ich mir die Seite abspeicher, legt er zwar einen Ordner mit CAmodel.class an, allerdings sieht die Stau.htm trotzdem aus wie eine leere Seite.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Die mathematische Modellierung der Staubildung von Christoph Settgast		</title>
		<link>https://blog.quicksands.de/2006/02/08/die-mathematische-modellierung-der-staubildung/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christoph Settgast]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csett86.wordpress.com/2006/02/08/die-mathematische-modellierung-der-staubildung/#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[Das &lt;a href=&quot;http://tarif-aktion.de/facharbeit/Simulation/Stau.html&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;Simulationsprogramm&lt;/a&gt; ist jetzt hier als Kopie gehostet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://tarif-aktion.de/facharbeit/Simulation/Stau.html" rel="nofollow ugc">Simulationsprogramm</a> ist jetzt hier als Kopie gehostet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Die mathematische Modellierung der Staubildung von Gast		</title>
		<link>https://blog.quicksands.de/2006/02/08/die-mathematische-modellierung-der-staubildung/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csett86.wordpress.com/2006/02/08/die-mathematische-modellierung-der-staubildung/#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, ich schreibe momentan meine Facharbeit über dasselbe Thema.
Ich benötige das Programm um es für mich zu visualisieren. Das Problem ist nur, dass das Programm nicht mehr downloadbar ist bzw. ich es nicht selbst programmieren kann. 

Können Sie mir eventuell weiter helfen, oder das Programm aus der PDF-Datei zukommen lassen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich schreibe momentan meine Facharbeit über dasselbe Thema.<br />
Ich benötige das Programm um es für mich zu visualisieren. Das Problem ist nur, dass das Programm nicht mehr downloadbar ist bzw. ich es nicht selbst programmieren kann. </p>
<p>Können Sie mir eventuell weiter helfen, oder das Programm aus der PDF-Datei zukommen lassen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Miriam Triebel: Einzelhandelsgroßprojekte aus Sicht der Raumplanung &#8211; Beispiel FOC Ingolstadt Village von Miriam Triebel vom bayerischen Club ausgezeichnet &#171; thinktub.		</title>
		<link>https://blog.quicksands.de/2006/04/12/miriam_triebel_foc_facharbeit/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miriam Triebel vom bayerischen Club ausgezeichnet &#171; thinktub.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 19:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://csett86.wordpress.com/2006/04/12/miriam_triebel_foc_facharbeit/#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[...] Triebel vom bayerischen Club&#160;ausgezeichnet 07Feb07    Die Arbeit &#8220;Einzelhandelsgroßprojekte aus Sicht der Raumplanung – Beispiel FOC Ingolstadt Village&#8221; von Miriam Triebel wurde vom bayerischen Club am 7.2.2007 als eine von acht herausragenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Triebel vom bayerischen Club&nbsp;ausgezeichnet 07Feb07    Die Arbeit &#8220;Einzelhandelsgroßprojekte aus Sicht der Raumplanung – Beispiel FOC Ingolstadt Village&#8221; von Miriam Triebel wurde vom bayerischen Club am 7.2.2007 als eine von acht herausragenden [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Encyclopodia und Robert von Wolfgang Rotsch		</title>
		<link>https://blog.quicksands.de/2006/04/09/encyclopodia-und-robert/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang Rotsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 23:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csett86.wordpress.com/2006/04/09/encyclopodia-und-robert/#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[Proschpeckt, Proschpeckt!

Gruß Wolfgang]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proschpeckt, Proschpeckt!</p>
<p>Gruß Wolfgang</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
